년 요약재무제표
-
자산
76,407,128,879원
-
부채
15,466,053,579원
-
자본
60,941,075,300원
재무상태표_제 1(당) 기 2023년 12월 31일 (단위 : 원)
과목 | 제 1(당) 기 | |
---|---|---|
자산 | ||
I. 유동자산 | 5,126,702,852 | |
현금 및 현금성 자산 | 2,621,297,818 | |
기타채권 | 19,477,159 | |
기타 유동자산 | 2,485,927,875 | |
II. 비유동자산 | 71,280,426,027 | |
투자자산 | 0 | |
유형자산 | 71,168,526,885 | |
기타비유동자산 | 111,899,142 | |
자 산 총 계 | 76,407,128,879 | |
부채 | ||
I. 유동부채 | 15,452,065,240 | |
미지급금 | 15,390,265,280 | |
예수금 | 11,560,140 | |
미지급비용 | 50,239,820 | |
II. 비유동부채 | 13,988,339 | |
퇴직급여충당금 | 581,037,883 | |
퇴직연금운용자산 | -567,049,544 | |
III. 이연부채 | 0 | |
부 채 총 계 | 15,466,053,579 | |
자본 | ||
I. 자본금 | 62,800,000,000 | |
II. 이익잉여금 | -1,554,415,200 | |
III. 자본조정 | -304,509,500 | |
자 본 총 계 | 60,941,075,300 | |
부채 및 자본 총계 | 76,407,128,879 |
포괄손익계산서_제 1(당) 기 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지 (단위 : 원)
과목 | 제 1(당) 기 |
---|---|
I. 매출액 | 0 |
II. 매출원가 | 0 |
III. 매출총이익 | 0 |
IV. 판매비와 관리비 | 1,952,622,850 |
V. 영업이익 | -1,952,622,850 |
VI. 영업외수익 | 839,745,443 |
VII. 영업외비용 | 24 |
VIII. 경상이익 | -1,112,877,431 |
IX. 특별이익 | 0 |
X. 특별손실 | 0 |
XI. 법인세비용차감전 순손익 | -1,112,877,431 |
XII. 법인세비용 | 0 |
XIII. 당기순이익(당기순손실) | -1,112,877,431 |
XIV. 기타포괄손익 | 0 |
XV. 총포괄이익 | -1,112,877,431 |
-
자산
30,238,440,460원
-
부채
1,759,248,860원
-
자본
28,479,191,546원
재무상태표_제 1(당) 기 2022년 12월 31일 (단위 : 원)
과목 | 제 1(당) 기 | |
---|---|---|
자산 | ||
I. 유동자산 | 25,940,502,164 | |
현금 및 현금성 자산 | 25,447,899,566 | |
기타채권 | 20,170,276 | |
기타 유동자산 | 472,432,322 | |
II. 비유동자산 | 4,297,938,242 | |
투자자산 | 20,000,000 | |
유형자산 | 4,166,039,100 | |
기타비유동자산 | 111,899,142 | |
자 산 총 계 | 30,238,440,406 | |
부채 | ||
I. 유동부채 | 1,739,695,430 | |
미지급금 | 0 | |
예수금 | 9,186,920 | |
미지급비용 | 1,730,508,510 | |
II. 비유동부채 | 19,553,430 | |
퇴직급여충당금 | 467,159,968 | |
퇴직연금운용자산 | -447,606,538 | |
III. 이연부채 | 0 | |
부 채 총 계 | 1,759,248,860 | |
자본 | ||
I. 자본금 | 20,000,000,000 | |
II. 이익잉여금 | -423,503,454 | |
III. 자본조정 | 8,902,695,000 | |
자 본 총 계 | 28,479,191,546 | |
부채 및 자본 총계 | 30,238,440,406 |
포괄손익계산서_제 1(당) 기 2022년 6월 24일 ~ 2022년 12월 31일까지 (단위 : 원)
과목 | 제 1(당) 기 |
---|---|
I. 매출액 | - |
II. 매출원가 | - |
III. 매출총이익 | - |
IV. 판매비와 관리비 | (802,909,020) |
V. 영업손실 | (802,909,020) |
VI. 순금융수익 | 267,496,418 |
금융수익 | 267,496,418 |
VII. 기타수익 | 10,011 |
VIII. 이익잉여금 | (5) |
IX. 법인세비용차감전순손실 | (535,402,596) |
X. 법인세수익 | 111,899,142 |
XI. 당기순손실 | (423,503,454) |
XII. 법인세비용차감 후 기타포괄손익 | - |
XIII. 총포괄손익 | (423,503,454) |