컨테이너 번호
주기
반출예정일
| 일반정보 | |
| 컨테이너 번호 | |
| Class | |
| 상태 | |
| 작업 예정 일자 | |
| Cancel | |
| F/M | |
| Size/Type (ISO) | |
| 선사코드 | |
| 화물코드 | |
| 중량(Ton) | |
| Seal No | |
| BL No | |
| D/O No | |
| D/O Date | |
| Booking No | |
| 화주명 | |
| Hold | |
| 세관정보 | |
| 화물관리번호 | |
| 승인 유형 | |
| 양하 모선/항차 정보 | 적하 모선/항차 정보 | ||
| 모선항차 | 모선항차 | ||
| 적하항 | 양하항 | ||
| 야드위치 | 선내위치 | ||
| Terminal In/Out 정보 | |||
| In Mode | Out Mode | ||
| In 차량번호 | Out 차량번호 | ||
| 터미널 반입 시간 | 트럭 진입 시간 | ||
| 야드 장치 시간 | 온 샤시 시간 | ||
| 경과료 Free Date | 터미널 반출 시간 | ||
| 냉동료 Free Date | 반출예정일 | ||
| 현수정산 | |||
| 경과료 | 냉동료 | ||
| 검사료 | 반송료 | ||
| 기타 | 총 금액 | ||
| 기타 정보 | |||
| Damage | Damage 설명 | ||
| UN No | IMDG | ||
| 온도 | O.O.G (높이/좌/우/앞/뒤) |
||
〈안내〉
비용 정산시 청구/정산에서 확인 후 진행하시기 바랍니다.
문의
※ 업무시간 : 월~금 ( 09:00 ~ 17:30 / 점심시간 : 12:00~13:00 )
Tel : 055-540-5562
E-Mail : ek1205@dongwon.com

