(※ VAT 별도)
경과보관료
SIZE | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6 ~ 14일 | 15일 이상 / 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 위험물 및 스페셜 컨테이너의 경우 경과보관료에 할증을 적용한다.
Dangerous Goods (100%), Special Container (100%)
- 할증
Class | SIZE | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6 ~ 14일 | 15일 이상 / 1일당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위험물/스페셜 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
냉동전기료 & 반송료
SIZE | 1st Day | |
---|---|---|
냉동전기료 | 반송료 | |
20 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
검사/검역
SIZE | 1 Time | |
---|---|---|
DRY | REEFER | |
20 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |